参数/数据 型号 型号 型号
WB-28/3.8-T WB-45/5.3-T WB-44/3.82-T
额定蒸发量 t/h 28 45 44
额定工作压力 Mpa 3.8 5.3 3.82
额定蒸汽温度 ℃ 450 450 450
给水温度 ℃ 150 150 130
燃料 生活垃圾+烟煤 生活垃圾+烟煤 生活垃圾+烟煤
日处理垃圾量 t/d 500 500 650
锅筒中心标高 mm 28400 28900 30690
生物质锅炉宽度(柱间距) mm 7200 8200 7800
生物质锅炉深度(柱间距) mm 18940 18220 20735
锅筒 mm Φ150040 Φ160050 Φ158040
分离器数量 2 2 2
分离器型式 绝热旋风 绝热旋风 绝热旋风
回料器型式 非机械 非机械 非机械
冷渣器型式 滚筒式水冷 滚筒式水冷 滚筒式水冷
点火方式 水冷风室床下点火 水冷风室床下点火 水冷风室床下点火
过热器调温方式 喷水减温 喷水减温 喷水减温